Wyniki IV SP-QRP Contest
W IV SP-QRP Contest rozegranym 30 września 2006 wzięły udział 133 stacje (!), w tym 47 stacji w grupie CW, 63 stacje w grupie SSB, 12 stacji w grupie MIX, 4 stacje SWL, 4 logi do kontroli i brak ( tylko !) 3 logów.
Wszystkim dziękujemy za udział w zawodach, które były chyba trochę inne niż „zwykłe” zawody krajowe. Cieszy bardzo dobra frekwencja oraz duża ilość stacji home made.
Lista nagrodzonych operatorów stacji oraz komentarze i zdjęcia znajdą się wkrótce na tej stronie ;-))
Grupa A - stacje pracujące emisją CW:
Znak QSO zgł. QSO zal. % QSO Pkt Mnoż. Wynik
1. SP5PSL 59 57 96,61 146 17 2482
2. SP4AWE 55 53 96,36 138 17 2346
3. SP1AEN 57 55 96,49 140 16 2240
4. SP9UMJ 57 53 92,98 136 16 2176
5. SP7EXJ 55 50 90,91 130 16 2080
6. SP1NQN 60 53 88,33 134 15 2010
7. SP8FHM 50 47 94,00 124 16 1984
8. SP7BCA 57 52 91,23 132 15 1980
9. SP2LNW 47 45 95,74 118 15 1770
10. SP9NSV/7 57 49 85,96 124 14 1736
11. SP9BRP/p 47 43 91,49 114 15 1710
12. SP2DNI 52 48 92,31 122 14 1708
13. SP4GFG 50 46 92,00 118 14 1652
14. SP3BOL 54 48 88,89 120 13 1560
15. SP7FFY 52 46 88,46 116 13 1508
16. SP2FWF 45 39 86,67 104 14 1456
17. SP2MHC 49 45 91,84 112 12 1344
18. SP8LZC 49 44 89,80 110 12 1320
19. SP9CVM 39 38 97,44 100 13 1300
20. SP9RRH 45 43 95,56 108 12 1296
21. SP9LVZ 50 41 82,00 104 12 1248
22. SP4JFR 45 40 88,89 102 12 1224
23. SP4BEU 42 34 80,95 92 13 1196
24. SQ1K 49 42 85,71 104 11 1144
25. SP2FAP 33 32 96,97 84 11 924
26. SP3KRE 32 31 96,88 82 11 902
27. SP2HPM 47 35 74,47 88 10 880
28. SQ5MGG 37 34 91,89 86 10 860
29. SP2FMN 36 33 91,67 84 10 840
30. SP5JNW 41 37 90,24 90 9 810
31. SQ2AJI 46 37 80,43 90 9 810
32. SP3C 34 33 97,06 82 9 738
33. SP2FGO 31 27 87,10 72 10 720
34. SP7RJI 42 36 85,71 86 8 688
35. SP4KDX 26 24 92,31 66 10 660
36. SP5ELA 33 31 93,94 76 8 608
37. SP2JLR 29 26 89,66 66 8 528
37. SP6RGB 33 26 78,79 66 8 528
39. SP3MY 44 34 77,27 78 6 468
40. SP6LV 26 25 96,15 60 6 360
41. SP9DNO 27 21 77,78 52 6 312
42. SP2DWA 22 20 90,91 50 6 300
43. SN8M 25 20 80,00 48 5 240
44. SP7VVB 14 14 100,00 38 6 228
45. SP9ATE 28 22 78,57 50 4 200
46. SP7FBQ 20 17 85,00 40 4 160
47. SP9AVA 14 13 92,86 32 4 128
Grupa B - stacje pracujące emisją SSB:
Znak QSO zgł. QSO zal. % QSO Pkt Mnoż. Wynik
1. SP4KHM 76 69 90,79 86 18 1548
2. SQ6VK 74 64 86,49 80 17 1360
3. SP5NZA 78 69 88,46 84 16 1344
4. SP5IKO 67 61 91,04 75 15 1125
5. SQ4LP 74 59 79,73 73 15 1095
6. SP1DTE/9 68 55 80,88 69 15 1035
7. SP4OZ 54 52 96,30 66 15 990
8. SQ4OC 64 56 87,50 69 14 966
9. SN4L 68 55 80,88 67 13 871
10. SQ2DYF 68 60 88,24 71 12 852
11. SP8OOB 59 53 89,83 65 13 845
11. SP8XXN 60 53 88,33 65 13 845
13. SP8DIP 60 52 86,67 64 13 832
14. 3Z6V 54 44 81,48 57 14 798
15. 3Z20ZJP 64 55 85,94 66 12 792
16. SP5COC/5 60 52 86,67 63 12 756
17. SQ2EAN 66 56 84,85 66 11 726
18. SQ3LMY 56 43 76,79 53 11 583
19. SQ9JKS 51 49 96,08 58 10 580
20. SP3OCV 65 51 78,46 58 8 464
21. SP4WLW 61 47 77,05 54 8 432
22. SP4ICD 45 37 82,22 45 9 405
23. SP4PSU 40 31 77,50 39 9 351
24. SQ9JKD 37 35 94,59 42 8 336
25. SP6NIP 41 33 80,49 40 8 320
26. SP5GQI 43 38 88,37 44 7 308
27. SQ5FWR 43 36 83,72 42 7 294
28.SP9LLA 45 35 77,78 41 7 287
29. SQ9MDD 35 28 80,00 35 8 280
30. SQ6ADL 49 41 83,67 46 6 276
31. SP8DWI 40 32 80,00 38 7 266
32. SP4LVK 45 38 84,44 43 6 258
33. SP3NYR 38 30 78,95 36 7 252
34. SQ2LID/5 48 36 75,00 41 6 246
35. SQ2DMM 34 29 85,29 35 7 245
36. SP2ALT 31 28 90,32 34 7 238
37. SP9MAN 34 31 91,18 36 6 216
38. SQ5MGE/9 42 31 73,81 36 6 216
39. SP1MVG 56 38 67,86 42 5 210
40. SQ8GKD 33 28 84,85 33 6 198
41. SQ5GVY 33 27 81,82 32 6 92
42. SQ7BTE 40 32 80,00 36 5 180
43. SQ3JPV 30 24 80,00 29 6 174
44. SP2FNC/2 33 29 87,88 33 5 165
45. SQ5NBE 25 21 84,00 26 6 156
46. SP9EPC 35 26 74,29 30 5 150
47. SQ3LMR 38 24 63,16 28 5 140
48. SP9UOJ 34 24 70,59 27 4 108
49. SP7OQZ 31 22 70,97 24 3 72
50. SP6TRY 25 20 80,00 22 3 66
51. SP7DDD 25 19 76,00 21 3 63
52. SP8DHJ 8 8 100,00 12 5 60
53. SQ7AEH/7 28 17 60,71 19 3 57
54. SQ3BML 21 16 76,19 18 3 54
55. HF60B 12 10 83,33 13 4 52
56. SQ5BAK 21 14 66,67 16 3 48
57. SQ1BVG 15 13 86,67 15 3 45
58. SP3RAT 13 12 92,31 14 3 42
59. SQ9IWR 21 12 57,14 14 3 42
60. SP7DQR 14 13 92,86 14 2 28
61. SP5OBJ 18 12 66,67 13 2 26
62. SQ7JHM 20 8 40,00 9 2 18
63. SQ2DYL 7 6 85,71 6 1 6
Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB:
Znak QSO zgł. QSO zal. % QSO Pkt Mnoż. Wynik
1. SP9HVV 119 106 89,08 196 28 5488
2. SQ9E 96 91 94,79 173 24 4152
3. SQ9MZ 94 88 93,62 161 24 3864
4. SP5IXS 107 87 81,31 164 23 3772
5. SP9EVP 101 83 82,18 150 23 3450
6. SP5AYY 81 71 87,65 128 16 2048
7. SP9KJU 60 52 86,67 110 15 1650
8. SP5CJY/5 57 51 89,47 89 15 1335
9. SN5A 62 48 77,42 93 14 1302
10. SP3MIZ-3 50 44 88,00 92 11 1012
11. SP6IFN 36 29 80,56 66 11 726
12. SP7Q 34 27 79,41 57 8 456
Grupa D - stacje SWL
Znak SWL Mnoż. Wynik
1. SP8-20-069 43 11 473
2. SP4-2101K 30 14 420
3. SP3-1058 32 11 352
4. SP8-20-101 22 10 220
5. Grzegorz Borowiec 14 nauka
Logi do kontroli
SP1JX, SP6FIK, SP5DDJ, SP9FRZ ( zaliczony przez komisję)
Brak logów
SP5KW, SP9AFE, SP9IIL/9
ERRATA : "Ktoś, czyli ja" mi skasował wynik Zbyszka SP7JOA/7.
SP7JOA/7 | A | 45 | 42 | 93,33 | 108 | 13 | 1404
SRI Zbyszku
Za Komisję Zawodów
Włodzimierz Salwa – SP5DDJ